<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吴哥窟，深度旅游日记 - Mr.Angkor &#187; 金边屠杀集中营</title>
	<atom:link href="http://www.mr-angkor.com/zh-cn/tag/%e9%87%91%e9%82%8a%e5%b1%a0%e6%ae%ba%e9%9b%86%e4%b8%ad%e7%87%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mr-angkor.com</link>
	<description>一位深爱吴哥文化、在当地旅居超过八年的流浪人口，期望透过照片与文字，让大家能够更清晰地‘看见吴哥’。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 16:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.34</generator>
	<item>
		<title>金边万人冢刑场</title>
		<link>https://www.mr-angkor.com/zh-cn/%e8%90%ac%e4%ba%ba%e5%a1%9a%e5%88%91%e5%a0%b4-%e9%87%91%e9%82%8a/</link>
		<comments>https://www.mr-angkor.com/zh-cn/%e8%90%ac%e4%ba%ba%e5%a1%9a%e5%88%91%e5%a0%b4-%e9%87%91%e9%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 06:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Angkor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[吴哥窟旅游景点]]></category>
		<category><![CDATA[景点与行程]]></category>
		<category><![CDATA[吴哥窟自由行]]></category>
		<category><![CDATA[金边屠杀集中营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-angkor.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[短短 3 年多的波布政权期间，整个柬埔寨因为屠杀、饥荒、劳役或疾病而死亡者，总数高达 200 多万人，相当于当时总人口数的 1/3，平均每 3 个人中就要死 1 人，其杀人之数量在历史上仅次于希特勒屠杀犹太人。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mr-angkor.com/zh-cn/%e8%90%ac%e4%ba%ba%e5%a1%9a%e5%88%91%e5%a0%b4-%e9%87%91%e9%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted. Target Lang: zh-cn -->