<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吳哥窟，深度旅遊日記 - Mr.Angkor &#187; MAPS.ME 旅遊離線地圖</title>
	<atom:link href="http://www.mr-angkor.com/zh-tw/tag/maps-me-%e6%97%85%e9%81%8a%e9%9b%a2%e7%b7%9a%e5%9c%b0%e5%9c%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mr-angkor.com</link>
	<description>一位深愛吳哥文化、在當地旅居超過八年的流浪人口，期望透過照片與文字，讓大家能夠更清晰地『看見吳哥』。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 16:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.34</generator>
	<item>
		<title>MAPS.ME 旅遊必備離線地圖</title>
		<link>https://www.mr-angkor.com/zh-tw/maps-me-%e6%97%85%e9%81%8a%e5%bf%85%e5%82%99%e9%9b%a2%e7%b7%9a%e5%9c%b0%e5%9c%96/</link>
		<comments>https://www.mr-angkor.com/zh-tw/maps-me-%e6%97%85%e9%81%8a%e5%bf%85%e5%82%99%e9%9b%a2%e7%b7%9a%e5%9c%b0%e5%9c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 09:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Angkor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[注意與參考]]></category>
		<category><![CDATA[MAPS.ME 旅遊離線地圖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mr-angkor.com/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Google map 一直都很棒，只是少了一項自由行旅客必備的需求，到了東南亞這些網路很差的國家，Google map 這類需要網路才能運作的地圖，變得不太實用。而 MAPS.ME 除了提供離線地圖，還提供了導覽、計算距離與車程時間的功能。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mr-angkor.com/zh-tw/maps-me-%e6%97%85%e9%81%8a%e5%bf%85%e5%82%99%e9%9b%a2%e7%b7%9a%e5%9c%b0%e5%9c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted. Target Lang: zh-tw -->